£96.56–£159.06
- Cabines traseiras: A partir de cerca de £96, imagem boa e som surround.
- Assentos da plateia central: Categoria premium (134–159 libras), mas ideal para uma experiência imersiva, bem perto do fosso da orquestra.
| Seção de assentos | Preço típico | Visualizações | Veredicto |
|---|---|---|---|
Balcão / Galeria Superior Traseira | £21.56–£37.50 | Vistas laterais distantes, elevadas e parciais, tiradas dos cantos | Ideal para quem tem um orçamento apertado. A visão completa do palco é aceitável, mas as expressões faciais se perdem. |
Anel Superior da Frente | £46.56–£65.31 | Visão elevada e simétrica; boa profundidade de palco | Uma opção bacana pra ter uma boa visão geral e com um preço equilibrado. |
Frisa traseira / Camarotes laterais | £65.31–£84.06 | Visão clara, mas ligeiramente inclinada ou elevada | É um bom meio-termo. É um lugar muito popular entre as famílias. |
Lugares no meio da plateia / Frisa da frente | £96.56–£115.31 | Vistas imersivas para a frente; boa acústica | Um ambiente superconfortável, sem preços VIP. |
Camarotes premium / Frisa Frontal | £134.06–£159.06 | As melhores vistas possíveis, excelente nitidez | Faixa de preço mais alta; ideal para experiências imersivas ou ocasiões especiais. |
Inspirações para viajar a Londres diretamente na sua caixa de entrada
Descubra novas cidades com a nossa seleção de experiências, ofertas exclusivas e dicas de viagem essenciais!





Melhor preço esta semana: £ 31,25, domingo, terça-feira e quarta-feira
